2026.09은 잠정치입니다(현재 3건 신고, 계속 갱신 중). 추이 그래프에는 표시하되 변동률 계산에서는 제외했습니다.
| 단지 / 위치 |
|---|
| 전용 |
|---|
| 거래가 |
|---|
| 직전대비 |
|---|
| 거래일 |
|---|
개포주공7단지 개포동 · 1층 · 1983년식 | 83.7㎡ | 32.5억 | ▼15.1% | 09.04 |
삼익대청아파트 개포동 · 12층 · 1992년식 | 60㎡ | 23.7억 | ▲44.5% | 09.01 |
도곡렉슬 도곡동 · 18층 · 2006년식 | 84.9984㎡ | 37.8억 | ▲0.1% | 09.01 |
한양4 압구정동 · 13층 · 1978년식 | 208.65㎡ | 90억 | ▲3.4% | 08.29 |
은마 대치동 · 9층 · 1979년식 | 76.79㎡ | 33.3억 | ▲2.5% | 08.29 |
래미안강남힐즈 자곡동 · 14층 · 2014년식 | 91.96㎡ | 23.1억 | ▲5% | 08.29 |
역삼동우정에쉐르1 역삼동 · 5층 · 2004년식 | 59.81㎡ | 7.7억 | 신규 | 08.29 |
은마 대치동 · 6층 · 1979년식 | 76.79㎡ | 32.5억 | ▼5.5% | 08.28 |
세곡푸르지오 세곡동 · 10층 · 2012년식 | 84.83㎡ | 21억 | ▲2.4% | 08.24 |
월드쉐르빌 논현동 · 1층 · 2003년식 | 84.06㎡ | 9.9억 | 신규 | 08.24 |
신현대9차 압구정동 · 4층 · 1982년식 | 111.38㎡ | 66.5억 | ▲0.4% | 08.23 |
테헤란로대우아이빌(891-6) 대치동 · 14층 · 2004년식 | 59.83㎡ | 9억 | ▼0.6% | 08.22 |
까치마을 수서동 · 10층 · 1993년식 | 34.44㎡ | 15.5억 | 0% | 08.22 |
삼익대청아파트 개포동 · 6층 · 1992년식 | 51.12㎡ | 20.5억 | ▼2.4% | 08.22 |
세곡푸르지오 세곡동 · 5층 · 2012년식 | 84.84㎡ | 20.5억 | ▲7.3% | 08.21 |
한양1차(영동한양) 압구정동 · 5층 · 1977년식 | 49.98㎡ | 40.5억 | ▲4.1% | 08.21 |
한양3 압구정동 · 9층 · 1978년식 | 161.9㎡ | 68.5억 | ▼8.7% | 08.20 |
동현아파트1~6 논현동 · 12층 · 1985년식 | 84.92㎡ | 28.5억 | ▲5.6% | 08.20 |
우성사원5 도곡동 · 4층 · 1986년식 | 78.99㎡ | 30.5억 | 신규 | 08.19 |
강남자곡 힐스테이트 자곡동 · 2층 · 2015년식 | 51.96㎡ | 13.9억 | 0% | 08.19 |
현대썬앤빌테헤란 대치동 · 5층 · 2016년식 | 33.09㎡ | 5.2억 | 신규 | 08.18 |
한일 삼성동 · 10층 · 2001년식 | 80.29㎡ | 21.8억 | ▼5.8% | 08.18 |
샘터마을 일원동 · 10층 · 1994년식 | 134.438㎡ | 27.6억 | ▼12.5% | 08.17 |
SK허브프리모 도곡동 · 19층 · 2006년식 | 63.09㎡ | 10.4억 | 신규 | 08.17 |
디에이치아너힐즈 개포동 · 8층 · 2019년식 | 59.7479㎡ | 30억 | 신규 | 08.17 |
동현아파트1~6 논현동 · 4층 · 1985년식 | 84.92㎡ | 27억 | ▼4.9% | 08.16 |
디에이치아너힐즈 개포동 · 6층 · 2019년식 | 76.1709㎡ | 35억 | 신규 | 08.15 |
한신엠비씨 도곡동 · 10층 · 1988년식 | 84.74㎡ | 26억 | ▲2.4% | 08.14 |
대우유로카운티 청담동 · 14층 · 2004년식 | 179.38㎡ | 40억 | 신규 | 08.14 |
LG선릉에클라트(B) 삼성동 · 13층 · 2004년식 | 36.35㎡ | 3.4억 | ▼1.2% | 08.14 |
역삼푸르지오 역삼동 · 14층 · 2006년식 | 59.8848㎡ | 28억 | ▲0.4% | 08.14 |
e-편한세상 역삼동 · 7층 · 2005년식 | 84.991㎡ | 33.6억 | 신규 | 08.14 |
펜트힐루논현 논현동 · 7층 · 2021년식 | 43.392㎡ | 6.5억 | ▼35% | 08.14 |
세곡푸르지오 세곡동 · 8층 · 2012년식 | 74.74㎡ | 18.6억 | ▼2.1% | 08.14 |
월드메르디앙102동 도곡동 · 4층 · 2005년식 | 159.43㎡ | 25.5억 | 신규 | 08.13 |
쌍용 논현동 · 2층 · 1996년식 | 70.57㎡ | 13.8억 | 신규 | 08.13 |
동현아파트1~6 논현동 · 12층 · 1985년식 | 84.92㎡ | 28.4억 | ▲9.2% | 08.13 |
청담디에브스아파트 청담동 · 3층 · 2017년식 | 91.68㎡ | 12.8억 | 신규 | 08.12 |
도곡렉슬 도곡동 · 5층 · 2006년식 | 119.8906㎡ | 41.5억 | ▼0.7% | 08.12 |
현대13차(208~211동) 압구정동 · 5층 · 1983년식 | 105.45㎡ | 61억 | 0% | 08.12 |
직전대비는 같은 단지·전용면적의 직전 실거래와 비교한 값입니다. 동·층·향 차이로 등락이 과장될 수 있으며, 신고 기준이라 해제 거래가 포함될 수 있습니다.