2026.10은 잠정치입니다(현재 54건 신고, 계속 갱신 중). 추이 그래프에는 표시하되 변동률 계산에서는 제외했습니다.
| 단지 / 위치 | 전용 | 거래가 | 직전대비 | 거래일 |
|---|
개포자이프레지던스 개포동 · 32층 · 2023년식 | 84.5978㎡ | 35.5억 | ▼11.5% | 10.23 |
신동아(22) 논현동 · 7층 · 1997년식 | 35.73㎡ | 13.8억 | ▲0.4% | 10.22 |
신현대12차 압구정동 · 6층 · 1982년식 | 182.95㎡ | 92억 | ▲4.5% | 10.21 |
현대2 개포동 · 1층 · 1986년식 | 165.08㎡ | 37억 | ▼5.1% | 10.21 |
신현대9차 압구정동 · 6층 · 1982년식 | 111.38㎡ | 55.9억 | ▼15.9% | 10.19 |
LG선릉에클라트(A) 삼성동 · 4층 · 2003년식 | 36.16㎡ | 3.4억 | 신규 | 10.19 |
개포자이프레지던스 개포동 · 23층 · 2023년식 | 59.9751㎡ | 29.6억 | ▲2.1% | 10.19 |
한화진넥스빌 역삼동 · 8층 · 2001년식 | 43.58㎡ | 4.7억 | ▲1.3% | 10.17 |
개포자이프레지던스 개포동 · 14층 · 2023년식 | 59.9751㎡ | 29억 | ▲3.6% | 10.17 |
테헤란로대우아이빌(891-6) 대치동 · 3층 · 2004년식 | 33.11㎡ | 3.4억 | 신규 | 10.17 |
삼성파크 삼성동 · 4층 · 2001년식 | 107.38㎡ | 23.5억 | 신규 | 10.16 |
현대2차(10,11,20,23,24,25동) 압구정동 · 11층 · 1976년식 | 160.28㎡ | 90억 | ▲12.5% | 10.16 |
동현아파트1~6 논현동 · 6층 · 1985년식 | 84.92㎡ | 26억 | ▼8.5% | 10.16 |
강남자곡 힐스테이트 자곡동 · 7층 · 2015년식 | 51.99㎡ | 13.9억 | 신규 | 10.15 |
성원대치2단지아파트 개포동 · 14층 · 1992년식 | 33.18㎡ | 14.7억 | ▼1.7% | 10.14 |
프리빌리지 역삼동 · 4층 · 2017년식 | 49.98㎡ | 6.3억 | 0% | 10.14 |
신현대12차 압구정동 · 6층 · 1982년식 | 182.95㎡ | 88억 | ▼12% | 10.14 |
디에이치아너힐즈 개포동 · 5층 · 2019년식 | 84.3558㎡ | 34.8억 | 신규 | 10.13 |
도곡렉슬 도곡동 · 2층 · 2006년식 | 84.9231㎡ | 35.6억 | ▼1% | 10.13 |
현대8차(성수현대:91~95동) 압구정동 · 7층 · 1980년식 | 163.67㎡ | 67.4억 | ▼3.7% | 10.13 |
동현아파트1~6 논현동 · 10층 · 1985년식 | 84.92㎡ | 28.4억 | ▼0.4% | 10.12 |
도곡렉슬 도곡동 · 22층 · 2006년식 | 59.9772㎡ | 26.3억 | ▼2.2% | 10.10 |
래미안블레스티지 개포동 · 10층 · 2019년식 | 49.909㎡ | 24.5억 | ▲2.1% | 10.10 |
선릉역풍림아이원레몬 대치동 · 11층 · 2006년식 | 76.73㎡ | 9.8억 | ▲1% | 10.10 |
신동아 수서동 · 4층 · 1992년식 | 39.51㎡ | 16.7억 | 0% | 10.09 |
선릉역대우아이빌(890-49) 대치동 · 10층 · 2004년식 | 20.37㎡ | 1억 | 신규 | 10.09 |
개포래미안포레스트 개포동 · 12층 · 2020년식 | 59.92㎡ | 27.8억 | ▲5.1% | 10.09 |
도곡스타클래스 도곡동 · 8층 · 2007년식 | 112.75㎡ | 18.4억 | ▼3.2% | 10.09 |
상지리츠빌(1호라인) 역삼동 · 13층 · 2004년식 | 153.65㎡ | 29.2억 | 신규 | 10.08 |
신현대11차 압구정동 · 4층 · 1983년식 | 183.41㎡ | 93억 | ▼4.4% | 10.08 |
시티프라디움더강남2 역삼동 · 6층 · 2022년식 | 49.1882㎡ | 10.4억 | 신규 | 10.08 |
LG선릉에클라트(B) 삼성동 · 12층 · 2004년식 | 36.35㎡ | 3.1억 | ▼7.5% | 10.07 |
까치마을 수서동 · 15층 · 1993년식 | 39.6㎡ | 16억 | ▲3.2% | 10.07 |
강남자곡아이파크 자곡동 · 8층 · 2014년식 | 74.97㎡ | 21.10억 | 신규 | 10.07 |
강남자곡아이파크 자곡동 · 14층 · 2014년식 | 84.83㎡ | 22.10억 | 신규 | 10.07 |
성원대치2단지아파트 개포동 · 9층 · 1992년식 | 49.86㎡ | 20.3억 | ▼2.2% | 10.06 |
은마 대치동 · 3층 · 1979년식 | 84.43㎡ | 34.3억 | ▲0.9% | 10.06 |
신동아 수서동 · 5층 · 1992년식 | 33.18㎡ | 14.9억 | 0% | 10.06 |
삼익대청아파트 개포동 · 9층 · 1992년식 | 51.12㎡ | 21억 | ▲2.4% | 10.06 |
강남한양수자인(4단지) 자곡동 · 4층 · 2014년식 | 84.99㎡ | 22.2억 | ▲1.6% | 10.05 |
직전대비는 같은 단지·전용면적의 직전 실거래와 비교한 값입니다. 동·층·향 차이로 등락이 과장될 수 있으며, 신고 기준이라 해제 거래가 포함될 수 있습니다.