2026.07은 잠정치입니다(현재 71건 신고, 계속 갱신 중). 추이 그래프에는 표시하되 변동률 계산에서는 제외했습니다.
| 단지 / 위치 | 전용 |
|---|
| 거래가 |
|---|
| 직전대비 |
|---|
| 거래일 |
|---|
신동아(22) 논현동 · 12층 · 1997년식 | 35.73㎡ | 12.4억 | ▼10.8% | 07.24 |
우성7 일원동 · 4층 · 1987년식 | 84.06㎡ | 30.3억 | 신규 | 07.22 |
개포주공5단지 개포동 · 2층 · 1983년식 | 53.98㎡ | 21.1억 | ▼38.8% | 07.21 |
삼성동힐스테이트 1단지 삼성동 · 11층 · 2008년식 | 84.236㎡ | 35.9억 | ▲1.1% | 07.21 |
신동아(22) 논현동 · 10층 · 1997년식 | 35.73㎡ | 13.9억 | ▲4.5% | 07.20 |
은마 대치동 · 1층 · 1979년식 | 84.43㎡ | 36.10억 | ▼6% | 07.20 |
개포자이프레지던스 개포동 · 23층 · 2023년식 | 59.9751㎡ | 31.1억 | ▲2.5% | 07.19 |
역삼푸르지오 역삼동 · 7층 · 2006년식 | 59.8848㎡ | 27.9억 | ▲4.9% | 07.18 |
역삼자이 역삼동 · 7층 · 2016년식 | 84.993㎡ | 32.7억 | 신규 | 07.17 |
까치마을 수서동 · 15층 · 1993년식 | 34.44㎡ | 15.4억 | ▲3.9% | 07.17 |
청담2차이-편한세상(204동) 청담동 · 9층 · 2005년식 | 98.05㎡ | 20.4억 | ▼22.1% | 07.15 |
삼성 수서동 · 8층 · 1997년식 | 84.97㎡ | 25.7억 | ▲2% | 07.15 |
파크힐 도곡동 · 4층 · 2005년식 | 58.05㎡ | 8.5억 | ▼10.5% | 07.15 |
한보미도맨션1 대치동 · 2층 · 1983년식 | 128.01㎡ | 38.8억 | ▼17.4% | 07.15 |
까치마을 수서동 · 1층 · 1993년식 | 34.44㎡ | 14.8억 | ▼0.7% | 07.14 |
논현파라곤 논현동 · 12층 · 2007년식 | 117.84㎡ | 19.7억 | ▲5.9% | 07.14 |
래미안그레이튼 역삼동 · 4층 · 2009년식 | 59.97㎡ | 28억 | 0% | 07.13 |
현대아파트1동~3동 도곡동 · 6층 · 1994년식 | 84.96㎡ | 23.5억 | 0% | 07.13 |
신현대11차 압구정동 · 9층 · 1983년식 | 183.41㎡ | 105억 | ▲11.7% | 07.13 |
현대14차(203,204,205,206동) 압구정동 · 6층 · 1987년식 | 84.98㎡ | 58.6억 | ▲17.2% | 07.11 |
삼익대청아파트 개포동 · 5층 · 1992년식 | 39.53㎡ | 18억 | ▲1.4% | 07.11 |
개포자이프레지던스 개포동 · 12층 · 2023년식 | 109.8841㎡ | 43억 | ▲4.1% | 07.11 |
성원대치2단지아파트 개포동 · 15층 · 1992년식 | 39.53㎡ | 17.7억 | ▲3.2% | 07.11 |
청담자이 청담동 · 35층 · 2011년식 | 89.356㎡ | 56억 | ▲25.1% | 07.11 |
대림아크로빌 도곡동 · 14층 · 1999년식 | 172.464㎡ | 37억 | ▲25% | 07.10 |
이니그마빌2 청담동 · 1층 · 2002년식 | 230.69㎡ | 55억 | 신규 | 07.10 |
개포래미안포레스트 개포동 · 19층 · 2020년식 | 59.92㎡ | 30.8억 | ▲14.1% | 07.10 |
타워팰리스1 도곡동 · 24층 · 2002년식 | 174.67㎡ | 61.5억 | ▲36.7% | 07.09 |
가람 일원동 · 4층 · 1993년식 | 75.16㎡ | 23억 | ▼22% | 07.09 |
래미안대치팰리스 대치동 · 4층 · 2015년식 | 93.18㎡ | 47억 | ▲10.6% | 07.09 |
연세리버테라스 청담동 · 2층 · 2003년식 | 243.49㎡ | 63억 | 신규 | 07.09 |
수서 일원동 · 8층 · 1992년식 | 39.98㎡ | 15억 | ▼0.7% | 07.09 |
타워팰리스1 도곡동 · 25층 · 2002년식 | 164.95㎡ | 56억 | 신규 | 07.08 |
현대8차(성수현대:91~95동) 압구정동 · 12층 · 1980년식 | 107.64㎡ | 57억 | ▲11.8% | 07.08 |
프리빌리지 역삼동 · 4층 · 2017년식 | 49.98㎡ | 6.3억 | 신규 | 07.08 |
개포래미안포레스트 개포동 · 7층 · 2020년식 | 96.91㎡ | 38억 | ▼2.6% | 07.08 |
강남한양수자인(4단지) 자곡동 · 2층 · 2014년식 | 84.99㎡ | 21.9억 | 신규 | 07.07 |
강남한양수자인(4단지) 자곡동 · 2층 · 2014년식 | 114.46㎡ | 23.7억 | ▲6.8% | 07.07 |
롯데캐슬노블 역삼동 · 9층 · 2007년식 | 176.03㎡ | 22.7억 | ▼16.8% | 07.07 |
개포래미안포레스트 개포동 · 27층 · 2020년식 | 102.32㎡ | 39억 | ▲4% | 07.06 |
직전대비는 같은 단지·전용면적의 직전 실거래와 비교한 값입니다. 동·층·향 차이로 등락이 과장될 수 있으며, 신고 기준이라 해제 거래가 포함될 수 있습니다.