아파트 목록삼익파크맨션
강동구 · 길동 · 1982년 준공
면적대별 시세
전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었습니다.
| 전용 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 거래 |
|---|
| 56㎡ | 2건 | 12.6억 | 11.9억 ~ 13.3억 | 13.3억07.06 |
| 57㎡ | 1건 | 12.8억 | 12.8억 ~ 12.8억 | 12.8억07.20 |
| 63㎡ | 9건 | 12.7억 | 7.8억 ~ 13.8억 | 13.6억08.24 |
| 73㎡ | 3건 | 14억 | 13.7억 ~ 14.2억 | 14.1억08.01 |
| 80㎡ | 5건 | 14.2억 | 14.1억 ~ 14.5억 | 14.2억08.07 |
| 96㎡ | 2건 | 15.4억 | 14.8억 ~ 16억 | 16억08.15 |
| 97㎡ | 3건 | 14.6억 | 14.4억 ~ 15억 | 15억06.26 |
| 131㎡ | 2건 | 16.5억 | 16.3억 ~ 16.6억 | 16.3억06.06 |
| 138㎡ | 2건 | 16.8억 | 16.5억 ~ 17억 | 17억08.15 |
| 151㎡ | 1건 | 17.5억 | 17.5억 ~ 17.5억 | 17.5억04.16 |
최근 실거래 · 최신 30건
| 거래일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.08.24 | 62.91㎡ | 5층 | 13.6억 |
| 2026.08.22 | 62.91㎡ | 10층 | 13.8억 |
| 2026.08.21 | 62.91㎡ | 12층 | 7.8억 |
| 2026.08.15 | 137.7㎡ | 8층 | 17억 |
| 2026.08.15 | 95.96㎡ | 6층 | 16억 |
| 2026.08.08 | 63.32㎡ | 5층 | 13.5억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(아파트 매매) 최근 12개월. 매일 갱신. 신고 기준이라 해제 거래가 포함될 수 있으며, 같은 면적이라도 동·층·향에 따라 가격 차이가 있습니다.