아파트 목록개포자이프레지던스
강남구 · 개포동 · 2023년 준공
면적대별 시세
전용면적을 ㎡ 단위로 반올림해 묶었습니다.
| 전용 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 거래 |
|---|
| 46㎡ | 1건 | 24.8억 | 24.8억 ~ 24.8억 | 24.8억06.25 |
| 50㎡ | 1건 | 27.4억 | 27.4억 ~ 27.4억 | 27.4억06.26 |
| 60㎡ | 6건 | 29.5억 | 27.9억 ~ 31.1억 | 31.1억07.19 |
| 78㎡ | 1건 | 35억 | 35억 ~ 35억 | 35억05.07 |
| 79㎡ | 3건 | 34.2억 | 33.5억 ~ 35억 | 35억06.01 |
| 85㎡ | 8건 | 36.6억 | 33.4억 ~ 40.1억 | 40.1억06.25 |
| 103㎡ | 2건 | 42.4억 | 41.9억 ~ 43억 | 43억06.02 |
| 110㎡ | 2건 | 42.2억 | 41.3억 ~ 43억 | 43억07.11 |
| 115㎡ | 4건 | 47.1억 | 46.5억 ~ 47.8억 | 47.8억05.27 |
| 133㎡ | 2건 | 50.9억 | 50.8억 ~ 51억 | 50.8억05.29 |
최근 실거래 · 최신 30건
| 거래일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.07.19 | 59.9751㎡ | 23층 | 31.1억 |
| 2026.07.11 | 109.8841㎡ | 12층 | 43억 |
| 2026.06.26 | 49.9528㎡ | 5층 | 27.4억 |
| 2026.06.25 | 84.5978㎡ | 23층 | 40.1억 |
| 2026.06.25 | 45.8769㎡ | 5층 | 24.8억 |
| 2026.06.20 | 84.5978㎡ | 3층 | 37.1억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(아파트 매매) 최근 12개월. 매일 갱신. 신고 기준이라 해제 거래가 포함될 수 있으며, 같은 면적이라도 동·층·향에 따라 가격 차이가 있습니다.