← 경매 목록경매기타
충청남도 태안군 태안읍 삭선리 449-4
경매3계 · 서산지원 / 2024타경56793
| 사건번호 | 서산지원 / 2024타경56793 |
|---|
| 담당계 | 경매3계 |
|---|
| 물건 용도 | 기타 |
|---|
| 소재지 | 충청남도 태안군 태안읍 삭선리 449-4 |
|---|
| 건물 | - |
|---|
| 면적 | 661㎡ |
|---|
| 지목 | 임야 |
|---|
| 감정평가액 | 22억 3,259만원 |
|---|
| 최저매각가 | 21억 5,842만원 |
|---|
| 최저가율 | 97% |
|---|
| 유찰횟수 | 0회 |
|---|
| 매각기일 | 2026.07.29 |
|---|
| 매각장소 | 제111호경매법정 |
|---|
| 비고 | -일괄매각. 제시외 건물 (ㄱ~ㅂ)매각에서 제외. 제시외 건물에 대한 법정지상권 성립여부 불분명./최저매각가격은 제시외 건물로 인하여 제한받는 정도를 감안한 가격임.
-제시외 수목(ㅅ), 관정(ㅊ), 태양광설비(ㅈ), 건물(ㅇ) 매각에 포함.
-목록3: 공부상 임야이나 현황 일부 전으로 이용.
-목록7: 공부상 답이나 현황은 전/ 농지취득자격증명 제출 요함.(미제출시 보증금 몰수.)
-목록9: 공부상 임야이나 현황은 주거용 건부지, 전 등으로 이용.
-목록8:건물은 증축으로 인하여 일반건축물대장상 면적과 건물등기사항전부증명서상 면적이 상이하나 일반건축물대장상 면적을 기준으로 평가하였음. |
|---|
출처: 대법원 법원경매정보(courtauction.go.kr). 입찰 전 반드시 원문·현황조사서·감정평가서를 확인하세요.