← 경매 목록경매상가,오피스텔,근린시설
서울특별시 광진구 광장동 334-9
경매3계 · 서울동부지방법원 / 2023타경60336 / 2024타경55904 / 2024타경997 / 2025타경50272 / (중복) / 2024타경50343 / 2024타경61015 / (병합)
| 사건번호 | 서울동부지방법원 / 2023타경60336 / 2024타경55904 / 2024타경997 / 2025타경50272 / (중복) / 2024타경50343 / 2024타경61015 / (병합) |
|---|
| 담당계 | 경매3계 |
|---|
| 물건 용도 | 상가,오피스텔,근린시설 |
|---|
| 소재지 | 서울특별시 광진구 광장동 334-9 |
|---|
| 건물 | - |
|---|
| 면적 | 3㎡ |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 감정평가액 | 133억 8,078만원 |
|---|
| 최저매각가 | 68억 5,096만원 |
|---|
| 최저가율 | 51% |
|---|
| 유찰횟수 | 3회 |
|---|
| 매각기일 | 2026.09.28 |
|---|
| 매각장소 | 제101호법정 |
|---|
| 비고 | 일괄매각. 제시외 건물 포함
목록2 건물-일반건축물대장상 건물 일부가 철거되어 건축물대장상면적과 등기부상 면적이 상이하여 건축물대장기준으로 감정평가함(감정평가서 참고)
근린생활시설 및 자동차관련시설로 이용중임
재매각. 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% |
|---|
출처: 대법원 법원경매정보(courtauction.go.kr). 입찰 전 반드시 원문·현황조사서·감정평가서를 확인하세요.