← 경매 목록경매다세대
서울특별시 강동구 성내로6다길 89 2층202호 (성내동,금강블루빌)
경매2계 · 서울동부지방법원 / 2022타경55849
| 사건번호 | 서울동부지방법원 / 2022타경55849 |
|---|
| 담당계 | 경매2계 |
|---|
| 물건 용도 | 다세대 |
|---|
| 소재지 | 서울특별시 강동구 성내로6다길 89 2층202호 (성내동,금강블루빌) |
|---|
| 건물 | 금강블루빌 |
|---|
| 면적 | - |
|---|
| 지목 | - |
|---|
| 감정평가액 | 2억 9,000만원 |
|---|
| 최저매각가 | 2억 9,000만원 |
|---|
| 최저가율 | 100% |
|---|
| 유찰횟수 | 8회 |
|---|
| 매각기일 | 2026.08.10 |
|---|
| 매각장소 | 제101호법정 |
|---|
| 비고 | 1. 갑구 순위 3번 소유권이전등기청구권 가등기: 매매예약에 따른 순위보전 가등기로 신고(가등기권자 이종관, 2022.12.22.제출), 만약 가등기된 매매예약이 완결되는 경우 매수인이 소유권을 상실하게 됨
2. 주택도시보증공사 : 우선변제권만 주장하고 대항력을 포기하며, 배당금으로 임대차보증금반환채권을 전액받지 못하더라도 매수인에 대한 잔존 임대차보증금 반환청구권을 포기하고 임차권등기말소에 동의한다는 대항력포기확약서를 제출(2024.12.04.) |
|---|
출처: 대법원 법원경매정보(courtauction.go.kr). 입찰 전 반드시 원문·현황조사서·감정평가서를 확인하세요.